![]() |
Nom De Marque: | JRAL |
Numéro De Modèle: | JC53 |
Nombre De Pièces: | 7 tonnes |
Prix: | 3200-3500USD/TON |
Emballage Standard: | Paquet d'exportation standard pour la capacité de navigation |
Période De Livraison: | 18 à 30 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union, Moneygram |
Capacité D'approvisionnement: | 4 000 tonnes par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | Coils en aluminium revêtus de couleur |
Matériel | Pour les appareils à commande numérique |
Le revêtement | PE, PVDF, etc. |
Type de peinture | Akzonobel/PPG/KCC et les autres parties intéressées |
Couche frontale | 15 à 25 microns |
Le revêtement arrière | 5 + 5 microns |
T courbure | 1T de pliage, pas de peinture |
Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
L'aluminium revêtu de couleur utilise des alliages d'aluminium de haute pureté (1100, 3003, 3105) pour fournir d'excellentes propriétés de finition de surface et de traitement.,Ce qui en fait un choix privilégié des clients.
![]() |
Nombre De Pièces: | 7 tonnes | Prix: | 3200-3500USD/TON | Emballage Standard: | Paquet d'exportation standard pour la capacité de navigation | Période De Livraison: | 18 à 30 jours ouvrables | Méthode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union, Moneygram | Capacité D'approvisionnement: | 4 000 tonnes par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | Coils en aluminium revêtus de couleur |
Matériel | Pour les appareils à commande numérique |
Le revêtement | PE, PVDF, etc. |
Type de peinture | Akzonobel/PPG/KCC et les autres parties intéressées |
Couche frontale | 15 à 25 microns |
Le revêtement arrière | 5 + 5 microns |
T courbure | 1T de pliage, pas de peinture |
Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
L'aluminium revêtu de couleur utilise des alliages d'aluminium de haute pureté (1100, 3003, 3105) pour fournir d'excellentes propriétés de finition de surface et de traitement.,Ce qui en fait un choix privilégié des clients.