|
|
| Nom De Marque: | JERO |
| Numéro De Modèle: | JA11 |
| Nombre De Pièces: | 10 TONS |
| Prix: | 2800-3200USD/TON |
| Emballage Standard: | 3 LAYERS STANDARD EXPORT PACKAGE |
| Période De Livraison: | 25-45 DAYS |
| Méthode De Paiement: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 TONS PER MONTH |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type | Tôle d'aluminium |
| Alliage | 5454 |
| Trempe | H32 |
| Taille | 1/4"x96"x96" |
| Surface | Protection par film PVC |
| Utilisation | Remorque-citerne |
Les camions-citernes sont des véhicules de transport avec une carrosserie en forme de citerne utilisés pour transporter divers liquides, gaz liquéfiés et marchandises en poudre. La carrosserie d'un camion-citerne en alliage d'aluminium se compose de plusieurs parties, notamment des panneaux latéraux, des garde-boue et des ouvertures de citerne.
| Industrie | Certificat |
|---|---|
| Automobile | IATF 16949 |
| Transport ferroviaire | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Marine | ABS CCS DNV LR NK KR |
| Aérospatiale | NADCAP AMS AS9100D |
| Militaire | GJB |
| Laboratoire | CNAS |
|
|
| Nombre De Pièces: | 10 TONS | Prix: | 2800-3200USD/TON | Emballage Standard: | 3 LAYERS STANDARD EXPORT PACKAGE | Période De Livraison: | 25-45 DAYS | Méthode De Paiement: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Capacité D'approvisionnement: | 2000 TONS PER MONTH |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type | Tôle d'aluminium |
| Alliage | 5454 |
| Trempe | H32 |
| Taille | 1/4"x96"x96" |
| Surface | Protection par film PVC |
| Utilisation | Remorque-citerne |
Les camions-citernes sont des véhicules de transport avec une carrosserie en forme de citerne utilisés pour transporter divers liquides, gaz liquéfiés et marchandises en poudre. La carrosserie d'un camion-citerne en alliage d'aluminium se compose de plusieurs parties, notamment des panneaux latéraux, des garde-boue et des ouvertures de citerne.
| Industrie | Certificat |
|---|---|
| Automobile | IATF 16949 |
| Transport ferroviaire | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Marine | ABS CCS DNV LR NK KR |
| Aérospatiale | NADCAP AMS AS9100D |
| Militaire | GJB |
| Laboratoire | CNAS |